Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) представляет глубокий анализ статистических данных сезона 2025/2026, полученных с помощью умных шайб. Этот обзор выявляет ключевых игроков, демонстрирующих выдающиеся показатели по передачам и ускорениям.
Полученные передачи
Показатель «Полученные передачи» служит индикатором того, через каких игроков чаще всего строится атакующая игра команды. В текущем сезоне лидерами по этому параметру стали клубы «Северсталь» и «Металлург», чьи игроки доминируют в топ-5 списка. Это подчеркивает их ориентированность на комбинационный хоккей. Примечательно, что в десятку лучших вошли лишь два нападающих: Владимир Ткачёв из «Металлурга» и Никита Гусев из московского «Динамо».
| № | Игрок | Клуб | Полученные передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 414 |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 412 |
| 3 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 350 |
| 4 | Ткачев Владимир | Металлург | 348 |
| 5 | Грудинин Владимир | Северсталь | 330 |
| 6 | Гернат Мартин | Локомотив | 315 |
| 7 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 309 |
| 8 | Уолш Райли | Барыс | 304 |
| 9 | Миллер Митчелл | Ак Барс | 304 |
| 10 | Гусев Никита | Динамо Мск | 303 |
Передачи вперед
Схожий с предыдущим, но более специфический показатель – «Дистанция передач вперед» – отражает, насколько эффективно игроки продвигают шайбу в атакующую зону. В тройке лидеров снова значатся Иоаннис Калдис и Тимофей Давыдов из «Северстали», а также Робин Пресс из «Металлурга». Этот аспект статистики особенно важен для защитников, поскольку именно они играют ключевую роль в организации атак и начале продвижения шайбы.
| № | Игрок | Клуб | Дистанция передач вперед, м |
|---|---|---|---|
| 1 | Пресс Робин | Металлург | 2201 |
| 2 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 2109 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 2044 |
| 4 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2042 |
| 5 | Нарделла Роберт | Торпедо | 2013 |
| 6 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1981 |
| 7 | Коттон Алекс | Лада | 1960 |
| 8 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1889 |
| 9 | Маклюков Алексей | Металлург | 1796 |
| 10 | Солянников Георгий | Адмирал | 1764 |
Ускорения защитников
Статистика «Ускорения» фиксирует все моменты, когда игрок демонстрировал ускорение свыше 0,5 м/с². Среди защитников абсолютным лидером стал Джесси Блэкер из «Автомобилиста». Близкие к нему результаты показывают Райли Уолш из «Барыса», Богдан Конюшков из «Торпедо», а также игроки «Локомотива» Андрей Сергеев и Мартин Гернат, и представители «Ак Барса» Илья Карпухин и Никита Лямкин, что свидетельствует об их высокой динамичности на льду.
| № | Игрок | Клуб | Ускорения |
|---|---|---|---|
| 1 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2018 |
| 2 | Уолш Райли | Барыс | 1967 |
| 3 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1917 |
| 4 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1899 |
| 5 | Гернат Мартин | Локомотив | 1806 |
| 6 | Кин Джозеф | Спартак | 1801 |
| 7 | Дронов Григорий | Трактор | 1762 |
| 8 | Карпухин Илья | Ак Барс | 1752 |
| 9 | Лямкин Никита | Ак Барс | 1751 |
| 10 | Коттон Алекс | Лада | 1737 |
Ускорения нападающих
В категории «Ускорения нападающих» лишь «Торпедо» представлено сразу двумя игроками в топ-10 – Сергеем Гончаруком и Егором Виноградовым. Однако вершину рейтинга занимают Василий Глотов из «Трактора» и Артур Хайруллин из СКА, которые ранее были одноклубниками, демонстрируя впечатляющую скорость и реакцию.
| № | Игрок | Клуб | Ускорения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глотов Василий | Трактор | 1770 |
| 2 | Хайруллин Артур | СКА | 1759 |
| 3 | Гончарук Сергей | Торпедо | 1699 |
| 4 | Морелли Мэйсон | Барыс | 1674 |
| 5 | Окулов Константин | Авангард | 1645 |
| 6 | Савчук Райли | Лада | 1643 |
| 7 | Иванов Георгий | Локомотив | 1613 |
| 8 | Виноградов Егор | Торпедо | 1612 |
| 9 | Гуськов Матвей | ХК Сочи | 1612 |
| 10 | Горбунов Роман | Автомобилист | 1596 |

